Anasayfa » Ürünlerimiz » Hava Kurutucuları
Models | bar | psi | m3/1′ | m3/h | cfm | Cmp hp | V/ Ph/ Hz | Conn. Size | L | W | H | Kg | Gas |
PACCOM 900 | 16 | 232 | 0,9 | 54,0 | 31,8 | 1/5 | 230/1/50 | 1/2 “ | 415 | 325 | 540 | 30 | R-134 a |
PACCOM 1200 | 16 | 232 | 1,2 | 72,0 | 42,4 | 1/5 | 230/1/50 | 1/2 “ | 415 | 325 | 595 | 31 | R-134 a |
PACCOM 1800 | 16 | 232 | 1,8 | 108,0 | 63,6 | 1/4 | 230/1/50 | 3/4″ | 415 | 325 | 625 | 32 | R-134 a |
PACCOM 2200 | 16 | 232 | 2,2 | 132,0 | 77,7 | 1/4 | 230/1/50 | 3/4″ | 415 | 325 | 667 | 32 | R-134 a |
PACCOM 2600 | 16 | 232 | 2,6 | 156,0 | 91,9 | 3/8 | 230/1/50 | 1″ | 558 | 468 | 695 | 44 | R-134 a |
PACCOM 3100 | 16 | 232 | 3,1 | 186,0 | 109,6 | 3/8 | 230/1/50 | 1″ | 558 | 468 | 724 | 45 | R-134 a |
PACCOM 3700 | 16 | 232 | 3,7 | 222,0 | 130,8 | 1/2 | 230/1/50 | 1″ | 558 | 468 | 755 | 47 | R-134 a |
PACCOM 5500 | 16 | 232 | 5,5 | 330,0 | 194,4 | 3/4 | 230/1/50 | 1″ | 652 | 505 | 997 | 79 | R-134 a |
PACCOM 6500 | 16 | 232 | 6,5 | 390,0 | 229,7 | 1 | 230/1/50 | 1-1/2″ | 652 | 505 | 997 | 83 | R404A |
PACCOM 8500 | 16 | 232 | 8,5 | 510,0 | 300,4 | 2 | 400/3/50 | 2 “ | 870 | 590 | 1200 | 140 | R404A |
PACCOM 11000 | 16 | 232 | 11,0 | 660,0 | 388,7 | 2 | 400/3/50 | 2 “ | 870 | 590 | 1200 | 140 | R404A |
PACCOM 13000 | 16 | 232 | 13,0 | 780,0 | 459,4 | 2,5 | 400/3/50 | 2 “ | 852 | 734 | 1191 | 150 | R404A |
PACCOM 17800 | 16 | 232 | 17,8 | 1.068,0 | 629,1 | 3 | 400/3/50 | 2 “ | 852 | 734 | 1191 | 180 | R404A |
PACCOM 20000 | 16 | 232 | 20,0 | 1.200,0 | 706,8 | 4 | 400/3/50 | 2-1/2″ | 852 | 734 | 1191 | 195 | R404A |
PACCOM 25500 | 16 | 232 | 25,5 | 1.530,0 | 901,2 | 4 | 400/3/50 | 2-1/2″ | 1102 | 782 | 1372 | 273 | R404A |
PACCOM 30000 | 16 | 232 | 30,0 | 1.800,0 | 1060,2 | 5 | 400/3/50 | 2-1/2″ | 1102 | 782 | 1372 | 284 | R404A |
PACCOM 35500 | 16 | 232 | 35,5 | 2.130,0 | 1254,6 | 6 | 400/3/50 | 3″ | 1352 | 833 | 1382 | 302 | R404A |
PACCOM 40000 | 16 | 232 | 40,0 | 2.400,0 | 1413,6 | 7 | 400/3/50 | 3″ | 2104 | 804 | 1625 | 336 | R404A |
PACCOM 45000 | 16 | 232 | 45,0 | 2.700,0 | 1590,3 | 7 | 400/3/50 | 3″ | 2104 | 804 | 1625 | 365 | R404A |
PACCOM 50000 | 16 | 232 | 50,0 | 3.000,0 | 1767,0 | 10 | 400/3/50 | DN 100 | 2104 | 804 | 1625 | 552 | R404A |
PACCOM 60000 | 16 | 232 | 60,0 | 3.600,0 | 2120,4 | 10 | 400/3/50 | DN 100 | 2104 | 804 | 1625 | 575 | R404A |
PACCOM 71000 | 16 | 232 | 71,0 | 4.260,0 | 2509,1 | 12 | 400/3/50 | DN 100 | 2104 | 1150 | 1625 | 590 | R404A |
PACCOM 80000 | 16 | 232 | 80,0 | 4.800,0 | 2827,2 | 13 | 400/3/50 | DN 100 | 2104 | 1150 | 1625 | 710 | R404A |
PACCOM 90000 | 16 | 232 | 90,0 | 5.400,0 | 3180,6 | 15 | 400/3/50 | DN 100 | 2104 | 1360 | 1625 | 775 | R404A |
PACCOM 106000 | 16 | 232 | 106,0 | 6.360,0 | 3746,0 | 18 | 400/3/50 | DN 125 | 2600 | 1360 | 1760 | 805 | R404A |
PACCOM 120000 | 16 | 232 | 120,0 | 7.200,0 | 4240,8 | 20 | 400/3/50 | DN 125 | 2750 | 1360 | 1760 | 865 | R404A |
PACCOM 140000 | 16 | 232 | 140,0 | 8.400,0 | 4947,6 | 25 | 400/3/50 | DN 125 | 2750 | 1360 | 1760 | 930 | R404A |
Hava kompresörünün emdiği atmosferik hava içerisinde değişken miktarlarda nem bulunur.Bu nem hava ile birlikte, kompresör sayesinde belli bir basınç ve sıcaklık değerine getirildiğinde nem basıncın ve soğumanın etkisiyle yoğuşur.
Her sıcaklık ve basınç değişiminde yine likit su oluşur.Bu likit su: pnömatik sistemlerde arızalara, tesisatta paslanmaya, çap kayıplarına ayrıca bir dizi birbirini tetikleyen problemlere sebebiyet verir. İş, zaman ve para kayıplarına yol açan bu zararlar, basınçlı havanın soğutmalı kurutucu ile soğutularak (+ 3 °C çiğlenme sıcaklığı ) oluşan likit suyun tahliye edilmesiyle önlenir.
Temiz ve kuru basınçlı hava tesisinizin işletme maliyetini düşürecek ve verimli çalışmasını sağlayacaktır.
» Küçük boyut, tam donanım
» Hava-su seperasyonunda mükemmel sonuç
» Opsiyonel olarak sıfır hava kaybı
» Mikro chip kontrollü akıllı elektronik kart ile mevsimsel ayara gerek yok
» Giriş, çıkış filtreleriyle kolay ve basit by-pass tesisatı.
» Isı eşanjörünün demontaj ve montaj üstünlüğü.
» Çevre dostu.
» Yüksek verimli ısı transferi.
» Avrupa standartlarına tam uyumlu dizayn.