Anasayfa » Ürünlerimiz » Filtreler
Filtre Modelleri | Debi | Bağlantı Ölçüsü | Max.Çalışma Basıncı | Havada Kalan Yağ Miktarı | Parçacık Filtrasyonu | Element |
Nm³/min. | BSP | barg | P.P.M ( 21 °C ) | Micron | Adet | |
EF-700 | 0,7 | ½ “ | 16 | 0,5 | 1 | 1 |
EF-701 | 0,7 | ½ “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 1 |
ECF-702 | 0,7 | ½ “ | 16 | 0,008 | …… | 1 |
EF-1200 | 1,2 | ½ “ | 16 | 0,5 | 1 | 1 |
EF-1201 | 1,2 | ½ “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 1 |
ECF-1202 | 1,2 | ½ “ | 16 | 0,008 | …… | 1 |
EF-2300 | 2,3 | ¾ “ | 16 | 0,5 | 1 | 1 |
EF-2301 | 2,3 | ¾ “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 1 |
ECF-2302 | 2,3 | ¾ “ | 16 | 0,008 | …… | 1 |
EF-3700 | 3,7 | 1 “ | 16 | 0,5 | 1 | 1 |
EF-3701 | 3,7 | 1 “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 1 |
ECF-3702 | 3,7 | 1 “ | 16 | 0,008 | …… | 1 |
EF-5500 | 5,5 | 1 “ | 16 | 0,5 | 1 | 1 |
EF-5501 | 5,5 | 1 “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 1 |
ECF-5502 | 5,5 | 1 “ | 16 | 0,008 | …… | 1 |
EF-6500 | 6,5 | 1 ½ “ | 16 | 0,5 | 1 | 1 |
EF-6501 | 6,5 | 1 ½ “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 1 |
ECF-6502 | 6,5 | 1 ½ “ | 16 | 0,008 | …… | 1 |
EF-11.000 | 11 | 2 “ | 16 | 0,5 | 1 | 1 |
EF-11.001 | 11 | 2 “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 1 |
ECF-11.002 | 11 | 2 “ | 16 | 0,008 | …… | 1 |
EF-18.000 | 18 | 2 “ | 16 | 0,5 | 1 | 1 |
EF-18.001 | 18 | 2 “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 1 |
ECF-18.002 | 18 | 2 “ | 16 | 0,008 | …… | 1 |
EF-22.000 | 22 | 3 “ | 16 | 0,5 | 1 | 2 |
EF-22.001 | 22 | 3 “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 2 |
ECF-22.002 | 22 | 3 “ | 16 | 0,008 | …… | 2 |
EF-33.000 | 33 | 3 “ | 16 | 0,5 | 1 | 3 |
EF-33.001 | 33 | 3 “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 3 |
ECF-33.002 | 33 | 3 “ | 16 | 0,008 | …… | 3 |
EF-37.000 | 37 | 3 “ | 16 | 0,5 | 1 | 1 |
EF-37.001 | 37 | 3 “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 1 |
ECF-37.002 | 37 | 3 “ | 16 | 0,008 | …… | 1 |
EF-52.000 | 52 | 3 “ | 16 | 0,5 | 1 | 3 |
EF-52.001 | 52 | 3 “ | 16 | 0,01 | 0,1 | 3 |
ECF-52.002 | 52 | 3 “ | 16 | 0,008 | …… | 3 |
EF-60.000 | 60 | NW100 | 16 | 0,5 | 1 | 3 |
EF-60.001 | 60 | NW100 | 16 | 0,01 | 0,1 | 3 |
ECF-60.002 | 60 | NW100 | 16 | 0,008 | …… | 3 |
EF-74.000 | 74 | NW125 | 16 | 0,5 | 1 | 2 |
EF-74.001 | 74 | NW125 | 16 | 0,01 | 0,1 | 2 |
ECF-74.002 | 74 | NW125 | 16 | 0,008 | …… | 2 |
EF-111.000 | 111 | NW150 | 16 | 0,5 | 1 | 3 |
EF-111.001 | 111 | NW150 | 16 | 0,01 | 0,1 | 3 |
ECF-111.002 | 111 | NW150 | 16 | 0,008 | …… | 3 |
EF-120.000 | 120 | NW150 | 16 | 0,5 | 1 | 3 |
EF-120.001 | 120 | NW150 | 16 | 0,01 | 0,1 | 3 |
ECF-120.002 | 120 | NW150 | 16 | 0,008 | …… | 3 |
EF-140.000 | 140 | NW200 | 16 | 0,5 | 1 | 4 |
EF-140.001 | 140 | NW200 | 16 | 0,01 | 0,1 | 4 |
ECF-140.002 | 140 | NW200 | 16 | 0,008 | …… | 4 |
Tipik bir şehir havasının 1 m³’ünde yaklaşık 140 milyon tanecik toz bulunmaktadır. Bu taneciklerin %90’ı 2 mikronun altındadır. bunlar rahatlıkla kompresörünüzün emiş filtresinden ( yaklaşık 5 mikron) geçip kompresör ünitesine girer ve basınçlı hava ile birlikte hava tesisatına dağılırlar.
Diğer yandan kompresörden gelen havanın içinde en az 6 ppm miktarında yanmış yağ hava içerisindeki su ve toz ile birleşerek basınçlı hava ile çalışan tüm ekipmanların o-ringlerini, keçelerini bozar; hava kaçaklarına, paslanmalara ve valflerin tutukluk yapmasına neden olur.
Ayrıca boya sistemlerinde kaliteyi bozar. bu sebeple endüstride basınçlı havanın filtrasyonu çok önemlidir.Filtreler üç ayrı hassasiyette üretilirler ve tesisatta kullanıldığı yerin önemine göre sırayla bağlanırlar. Basınçlı havayı yağdan, tozdan ve yoğuşmuş sudan arındıran filtre iç elemanları günlük çalışma süresine, ortam havasına ve kompresörün yağ atma oranına bağlı olarak 4-6 ayda bir değiştirilmelidirler. Filtre iç elemanları hiçbir şekilde temizlenemez. Tıkanan eleman mutlaka değiştirilmelidir.
Basınçlı Hava Filtreleri kullanım amacına göre 3 çeşittir ;
1- Genel Maksatlı (Giriş) Filtreler: Filtre serisinde -00 koduyla biten filtrelerdir. Kompresör çıkışında yani kurutucu girişinde kullanılır 1μ’a kadar partikül filtrasyonu sağlar, filtrasyon sonucunda hava içerisinde kalan yağ miktarı max. 0.5 ppm’dir ve filtre içerisinde mavi iç element bulunur.
2- Orta Hassasiyetli (Çıkış) Filtreler: Filtre serisinde -01 koduyla biten filtrelerdir. Kurutucu çıkışında nemi alınmış havayı filtre etmek için kullanılır.0.1 μ’a kadar partikül filtrasyonu sağlar.Filtrasyon sonucunda hava içerisinde kalan yağ miktarı max. 0.01 ppm’dir ve içlerinde kırmızı iç element bulunur.
3- Aktif Karbon Filtreler: Filtre serisinde -02 koduyla biten filtrelerdir. Koku filtresidir. Filtrasyon sonucunda hava içerisinde kalan yağ miktarı max. 0.008 ppm’dir.
» Paslanma ve korozyona dayanıklı elektrostatik toz boyalı alüminyum profil gövde.
» Kolay iç element değişimi.
» Manuel boşaltma
» Opsiyonel bekleme boşaltma zaman ayarlı tahliye .
» Opsiyonel mini şamandıralı tahliye
» Opsiyonel sıfır hava kayıplı tahliye.
» Yüksek verimli filtreleme özelliği
» Avrupa standartlarına tam uyumlu dizayn.